熱及び伝熱工学研究室(鳥山研究室)
本研究室のメインテーマは「(熱)エネルギーの有効利用」です。
熱エネルギーの回収技術や除熱技術、空調、冷房等に応用できる基礎的な技術の開発や機構の解明に取り組んでいます。
また、これらの研究に必要な計測法の開発やグラフィックプロセッサ(GPU)による数値流体シミュレーションの高速化(GPGPU)等といった研究も行っています。
2025/4/1 | : | 塚本 祐作助教が本研究室に加わりました |
2025/4/1 | : | 公益財団法人JKAの補助事業に採択されました |
2024/11/13 | : | 第34回輸送現象の国際シンポジウム(熊本)にて2名が発表しました |
2024/10/4 | : | 仲間が4名増えました(機械工学演習生) |
2024/5/29 | : | 第61回日本伝熱シンポジウムにて1名が発表しました |
2024/4/2 | : | 学部生4名が配属されました |
2024/2/6 | : | 日本機械学会のフェローに認定されました |
2023/10/2 | : | 仲間が4名増えました(機械工学演習生) |
2023/9/27 | : | 第33回輸送現象の国際シンポジウム(熊本)にて1名が発表しました |
2023/9/26 | : | 令和5年度山梨大学優秀教員奨励制度による優秀教員として表彰されました |
2023/5/25 | : | 第60回日本伝熱シンポジウムにて2名が発表しました |
2023/4/3 | : | 学部生4名が配属されました |
2023/3/30 | : | 仲間が1名増えました(キャリアハウス) |
2023/3/16 | : | 関東学生会62回学生員卒業研究発表講演会にて3名が発表しました |
2023/2/28 | : | 令和5年度科学研究費(基盤研究(C))に代表者として申請した研究課題が交付内定となりました |
2022/10/1 | : | 仲間が1名増えました(研究生) |
2022/10/1 | : | 仲間が3名増えました(機械工学演習生) |
2022/5/18 | : | 第59回日本伝熱シンポジウムにて1名が発表しました |
2022/4/1 | : | 公益財団法人JKAの補助事業に採択されました |
2022/4/1 | : | 仲間が1名増えました(研究生) |
2022/4/1 | : | 学部生4名が配属されました |
2022/3/14 | : | 関東学生会61回学生員卒業研究発表講演会にて3名が発表しました |
2021/11/13 | : | 山梨講演会2021にて1名が発表しました |
2021/10/18 | : | 第15回動力エネルギー国際会議にて1名が発表しました |
2021/10/1 | : | 仲間が4名増えました(機械工学演習生) |
2021/5/25 | : | 第58回日本伝熱シンポジウムにて1名が発表しました |
2021/4/1 | : | 学部生4名が配属されました |
2021/3/26 | : | 国立大学56工学系学部ホームページの「環境への取り組み」のコーナーに本研究室で取り組んでいる地下水などの再生可能エネルギーを活用した温調システムの開発が紹介されました |
2021/3/11 | : | 日本機械学会関東支部第27期総会・講演会にて2名が発表しました |
2020/11/10 | : | 熱工学コンファレンス2020にて1名が発表しました |
2020/10/15 | : | 仲間が1名増えました(機械工学演習生) |
2020/8/13 | : | 本研究室で特許申請していた「流路内の流動安定化装置およびそれを備える植物栽培用ハウス、並びに流路内の流動安定化方法」が特許第6748956号となりました |
2020/4/14 | : | 学部生4名が配属されました |
2020/4/1 | : | 公益財団法人高橋産業経済研究財団の研究助成に採択されました |
2020/4/1 | : | 令和2年度科学研究費(基盤研究(C))に代表者として申請した研究課題が交付内定となりました |
2020/4/1 | : | 公益財団法人JKAの補助事業に採択されました |
2019/11/1 | : | 第30回輸送現象の国際シンポジウム(ベトナム:ハロン湾)にて3名が発表しました |
2019/10/19 | : | 山梨講演会2019にて1名が発表しました |
2019/10/11 | : | 仲間が3名増えました(機械工学演習生) |
2019/4/11 | : | 公益財団法人JKAの補助事業に採択されました |
2019/4/1 | : | 学部生4名が配属されました |
2018/10/5 | : | 仲間が3名増えました(機械工学演習生) |
2018/8/16 | : | 第16回国際伝熱会議(中国:北京)にて2名が発表しました |
2018/4/2 | : | 学部生4名が配属されました |
2018/3/16 | : | 関東学生会57回学生員卒業研究発表講演会にて2名が発表しました |
2017/10/1 | : | 仲間が3名増えました(機械工学演習生) |
2017/4/3 | : | 学部生4名が配属されました |
2017/3/16 | : | 関東学生会56回学生員卒業研究発表講演会にて1名が発表しました |
2017/1/20 | : | 1年延長で取り組んだ八光熱の実験コンテストにて第2位に選ばれました |
Designed by CSS.Design Sample